Прайс-лист комплектующие для компьютера (июнь 2025)

Скачать прайс-лист в Excel     Сборки ПК   Топ-20 товаров   Рейтинг магазинов

Видеокарты

Наименование Плеер.ру Ситилинк CU Регард ДНС
Видеокарта Palit GeForce RTX 4070 Dual 12Gb (NED4070019K9-1047D) +22 966 p. +40 107 p. 34 193 p. +38 837 p. +17 806 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti GAMING OC 8Gb (GV-N406TGAMING OC-8GD) +21 547 p. +30 108 p. 23 432 p. +34 018 p. +22 067 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24GB (GV-N4090GAMING OC-24GD) +117 005 p. +152 295 p. 100 995 p. +246 935 p. +229 004 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 8G +19 793 p. +24 643 p. 24 847 p. +28 463 p. +17 152 p.
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3060 TUF GAMING OC 12GB LHR (TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING) +16 905 p. +21 767 p. 20 483 p. +22 137 p. +25 316 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4080 GAMING OC 16GB (GV-N4080GAMING OC-16GD) +52 701 p. +83 536 p. 70 954 p. +71 176 p. +44 045 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 12GB (NE63060T19K9-190AD) +10 215 p. +13 442 p. 18 008 p. +16 252 p. +10 491 p.
Видеокарта MSI Radeon RX 7900 XTX GAMING TRIO CLASSIC 24GB +55 233 p. +78 732 p. 61 558 p. +65 262 p. +43 441 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3050 GAMING OC 8GB (GV-N3050GAMING OC-8GD) +9 560 p. +16 386 p. 16 604 p. +15 556 p. +7 295 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 AORUS ELITE 12GB (GV-N3060AORUS E-12GD V2.0 LHR) +16 725 p. +17 218 p. 22 772 p. +19 328 p. +4 627 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 4060 Dual 8Gb (NE64060019P1-1070D) +12 296 p. +14 570 p. 17 980 p. +16 340 p. +15 019 p.
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3060 DUAL OC 12GB LHR (DUAL-RTX3060-O12G-V2) +12 978 p. +19 667 p. 17 533 p. +15 387 p. +5 466 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual 8GB (NE6306T019P2-190AD) +21 960 p. +24 950 p. 20 040 p. +24 520 p. +9 359 p.
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE OC 16Gb (GV-N407TSWF3OC-16GD) 91 935 p. +30 355 p. - +17 135 p. +8 064 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X TRIO 8G +20 378 p. - 27 802 p. +25 268 p. +22 197 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 3050 GAMING X 8G +9 022 p. +14 359 p. 17 241 p. +17 399 p. +13 258 p.
Видеокарта Sapphire Radeon RX 6600 Pulse Gaming 8GB (11310-01-20G) +10 427 p. +15 815 p. 11 965 p. +17 025 p. +13 034 p.
Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 57 126 p. +9 974 p. +1 429 p. +3 974 p. +4 373 p.
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8GB (GV-R57XTGAMING OC-8GD) 27 000 p. +74 990 p. +15 320 p. +67 770 p. +19 999 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 SUPER VENTUS 2X 12G OC +1 285 p. +18 891 p. - +1 621 p. 64 999 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 16GB OC +3 002 p. +6 361 p. - +7 581 p. 49 999 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4070 GAMING OC 12Gb (GV-N4070GAMING OC-12GD) +26 948 p. +47 394 p. 38 306 p. +45 954 p. +34 693 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AORUS MASTER 12GB (GV-N407TAORUS M-12GD) +34 944 p. +55 571 p. 55 419 p. +62 681 p. +44 580 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack 24Gb (NED4090019SB-1020Q) +133 389 p. +147 718 p. 94 052 p. +191 478 p. +115 947 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC 12GB (GV-N3060GAMING OC-12GD V2.0 LHR) +14 241 p. +21 829 p. 17 751 p. +15 429 p. +17 248 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12GB +13 487 p. +24 450 p. 18 780 p. +22 370 p. +15 219 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 4080 Super GamingPro OC 16GB (NED408ST19T2-1032A) +2 467 p. +1 721 p. - +14 371 p. 124 999 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 4070 Ti Super GamingPro OC 16Gb (NED47TSH19T2-1043A) +496 p. +24 101 p. - +24 471 p. 89 999 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4060 GAMING OC 8Gb (GV-N4060GAMING OC-8GD) +17 049 p. +23 254 p. 20 356 p. +20 074 p. +15 643 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 4070 JetStream 12Gb (NED4070019K9-1047J) - +40 525 p. 35 995 p. +37 505 p. +19 004 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4080 EAGLE OC 16GB (GV-N4080EAGLE OC-16GD) +54 486 p. +77 325 p. 70 025 p. +77 425 p. +57 974 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO 24GB +8 718 p. +19 991 p. +728 p. +10 061 p. 102 999 p.
Видеокарта MSI Radeon RX 6600 MECH 2X 8G +14 285 p. +20 415 p. 12 175 p. +16 885 p. +4 224 p.
Видеокарта Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX 4096Mb (NE5105T018G1) +5 713 p. +7 411 p. +970 p. +6 481 p. 9 899 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8GB +23 248 p. +34 748 p. 31 242 p. +30 518 p. +17 557 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2080 Gaming OC 8G +5 818 p. +6 420 p. 43 570 p. +12 200 p. +3 429 p.
Видеокарта ASUS GeForce RTX 4080 ROG STRIX Gaming 16GB (ROG-STRIX-RTX4080-16G-GAMING) - +62 570 p. 79 420 p. +105 790 p. +115 579 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC 24Gb (NED4090S19SB-1020G) +145 749 p. +147 451 p. 96 629 p. +165 321 p. +123 370 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA) 86 207 p. +12 583 p. +4 235 p. +8 073 p. +18 792 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8GB X3 (GV-N3070GAMING OC-8GD) +21 539 p. +39 377 p. 26 923 p. +26 297 p. +14 876 p.
Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 4GB (GTX 1650 VENTUS XS 4G OC) +5 567 p. +7 029 p. 11 961 p. +8 369 p. +3 338 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC 12Gb (NED407TT19K9-1043A) +35 562 p. +44 578 p. 50 922 p. +42 178 p. +39 077 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 2070 SUPER GameRock 8GB (NE6207S020P2-1040G) 42 750 p. +2 310 p. +501 p. +2 220 p. +249 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 3080 GameRock 12GB LHR (NED3080019KB-1020G) 70 597 p. +11 293 p. +19 854 p. +3 783 p. +15 402 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM +9 080 p. +16 661 p. - +20 281 p. 65 999 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8Gb (GV-N4060WF2OC-8GD) +13 096 p. +20 475 p. 19 015 p. +16 405 p. +13 984 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 4060 GAMING X 8G +16 376 p. - 20 135 p. +21 815 p. +14 864 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X 16GB +81 430 p. +51 665 p. 81 325 p. +83 335 p. +55 674 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4070 AORUS MASTER 12Gb (GV-N4070AORUS M-12GD) +31 215 p. +40 515 p. 41 785 p. +49 045 p. +34 214 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 3X 8GD6X OC 8GB GDDR6X +17 012 p. +26 141 p. +372 p. +32 781 p. 24 699 p.
Видеокарта KFA2 GeForce RTX 4070 Ti ST 1-Click OC 12Gb (47IOM7MD6TTK) - - 55 829 p. +49 481 p. +27 170 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16Gb (NED4080019T2-1030G) +59 595 p. +56 933 p. 71 057 p. +68 493 p. +51 942 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti 24GB OC (GV-N309TGAMING OC-24GD) +50 618 p. +128 933 p. 84 057 p. +146 383 p. +57 942 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 GAMING Z TRIO 12G LHR - +27 202 p. 18 788 p. +29 352 p. +15 011 p.
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 6950 XT Gaming OC 16Gb (GV-R695XTGAMING OC-16GD) +10 625 p. - 61 668 p. +18 642 p. +15 331 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC +10 808 p. +25 093 p. 13 407 p. +25 353 p. +9 292 p.
Видеокарта ASUS Radeon RX 6600 DUAL 8GB (DUAL-RX6600-8G) +7 789 p. +13 395 p. 16 495 p. - +13 504 p.
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE 8GB (GV-R66EAGLE-8GD) +11 463 p. +11 951 p. 20 209 p. +15 131 p. +13 590 p.
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB (GV-R66XTGAMINGOC PRO-8GD) +40 039 p. +13 991 p. +2 055 p. +16 151 p. 23 999 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC +92 p. +6 991 p. - +1 911 p. 29 999 p.
Видеокарта Sapphire Radeon RX 6800 Gaming Pulse 16GB (11305-02-20G) +34 196 p. +41 617 p. 30 883 p. +36 697 p. +25 416 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 3090 Gamerock 24GB (NED3090T19SB-1021G) +53 335 p. +72 591 p. 77 399 p. +229 171 p. +70 400 p.
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3090 ROG STRIX 24GB GAMING +350 389 p. +123 502 p. 6 488 p. - +268 511 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2060 6GB OC (GV-N2060OC-6GD) +20 771 p. +54 591 p. +17 503 p. +631 p. 23 399 p.
Видеокарта AMD Radeon PowerColor Red Devil RX 580 AXRX580 8GBD5-3DH/OC 8192Mb - +1 110 p. +437 p. 14 880 p. +3 219 p.
Видеокарта ASUS Radeon RX 5700 XT TUF Gaming X3 OC 8GB (TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING) 34 397 p. +2 313 p. - +8 843 p. -
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2080 8G (GV-N2080GAMINGOC WHITE-8GC) +7 201 p. +17 094 p. 46 436 p. +23 734 p. -
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1660 SUPER 6GB (GV-N166SOC-6GD) +10 314 p. +15 391 p. +4 656 p. +15 341 p. 15 499 p.
Видеокарта Sapphire Radeon RX 6800 Nitro+ OC 16GB (11305-01-20G) +17 069 p. +140 749 p. 37 841 p. +23 289 p. +15 158 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC 8GB (GV-N307TGAMING OC-8GD) +27 453 p. +28 632 p. 35 558 p. +27 302 p. +5 241 p.
Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 SUPER GAMING X 4G +13 834 p. +16 777 p. 18 213 p. +5 487 p. +40 286 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM 122 000 p. +15 990 p. - +24 300 p. +12 999 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti GAMING OC 16GB (GV-N406TGAMING OC-16GD) 51 607 p. +9 383 p. - +16 993 p. +5 392 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 4070 Ti Super GamingPro 16Gb (NED47TS019T2-1043A) +9 834 p. +15 241 p. - +24 051 p. 84 999 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 4070 Super Dual OC 12Gb (NED407SS19K9-1043D) +854 p. +15 961 p. - +12 681 p. 61 999 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4060 EAGLE OC 8Gb (GV-N4060EAGLE OC-8GD) +17 500 p. +20 924 p. 19 176 p. +18 984 p. +16 823 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 4060 Dual OC 8Gb (NE64060T19P1-1070D) 32 053 p. +13 347 p. - +2 047 p. +946 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual 8Gb (NE6406T019P1-1060D) +15 960 p. +26 243 p. 23 737 p. +25 873 p. +17 262 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12Gb (GV-N4070WF3OC-12GD) +30 845 p. +33 585 p. 34 415 p. +37 135 p. +29 384 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4090 AORUS Master 24GB (GV-N4090AORUS M-24GD) +133 259 p. +73 896 p. 110 094 p. +236 416 p. +114 905 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock 12Gb (NED407T019K9-1045G) +41 013 p. +47 526 p. 51 454 p. +54 146 p. +28 545 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 4070 Gaming Pro 12Gb (NED4070019K9-1043A) +35 969 p. +38 138 p. 36 812 p. +35 188 p. +28 987 p.
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 7900 XTX Gaming OC 24Gb (GV-R79XTXGAMING OC-24GD) +59 792 p. +62 341 p. 57 649 p. +84 221 p. +62 350 p.
Видеокарта ASUS GeForce RTX 4070 Ti ROG STRIX Gaming OC 12GB (ROG-STRIX-RTX4070TI-O12G-GAMING) +59 762 p. +59 555 p. 58 445 p. +83 425 p. +62 054 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock OC 12Gb (NED407TU19K9-1045G) +42 946 p. +33 515 p. 50 475 p. +43 225 p. +44 524 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12GB +47 835 p. +52 367 p. 56 633 p. +72 857 p. +45 866 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC 12GB (GV-N407TEAGLE OC-12GD) +41 545 p. +42 067 p. 50 923 p. +47 817 p. +29 076 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC 12GB (GV-N407TGAMING OC-12GD) +34 564 p. +68 714 p. 53 506 p. +62 244 p. +31 493 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC 8GB GDDR6X (GV-N306TXGAMING OC-8GD) +22 835 p. +33 286 p. 23 214 p. +26 706 p. +10 085 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE 24GB (GV-N4090WF3-24GD) +92 698 p. +58 498 p. 101 492 p. +87 108 p. +59 507 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X PLUS 8G OC LHR 46 432 p. +9 868 p. +745 p. +4 398 p. +3 867 p.
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 6750 XT GAMING OC 12GB (GV-R675XTGAMING OC-12GD) +32 638 p. +32 785 p. 23 205 p. +26 495 p. +21 094 p.
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 KFA2 12Gb EX LHR (36NOL7MD2NEK) +25 006 p. - 16 835 p. +17 205 p. +11 164 p.
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 6650 XT GAMING OC 8GB (GV-R665XTGAMING OC-8GD) +14 886 p. +31 128 p. 20 152 p. +14 088 p. +5 547 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 3050 StormX 8GB (NE63050019P1-190AF) - +18 584 p. 8 406 p. +18 494 p. +14 993 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 12G LHR - +29 045 p. 54 145 p. +39 795 p. +18 854 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC 8GB LHR (GV-N306TGAMING OC-8GD 2.0) +10 774 p. +13 191 p. - +15 841 p. 30 799 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 VISION OC 12GB (GV-N3060VISION OC-12GD 2.0 LHR) +18 992 p. +22 880 p. 17 970 p. +25 760 p. +8 029 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti AORUS MASTER 8GB (GV-N307TAORUS M-8GD) +23 481 p. +25 030 p. 40 960 p. +16 680 p. +2 839 p.
Видеокарта Sapphire Radeon RX 6700 XT Nitro+ 12Gb Gaming OC (11306-01-20G) +37 966 p. +69 583 p. 5 407 p. +69 093 p. +23 292 p.
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC 16Gb (GV-R69XTGAMING OC-16GD) 70 289 p. +33 701 p. +68 395 p. +51 671 p. +42 210 p.
Видеокарта Sapphire Radeon RX 6700 XT Pulse Gaming 12G (11306-02-20G) +3 092 p. +151 p. - +3 901 p. 39 999 p.
Видеокарта MSI Radeon RX 6700 XT GAMING X 12GB +43 190 p. +34 291 p. - +2 361 p. 36 799 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB (NED3090019SB-132BA) +56 667 p. +65 265 p. 70 725 p. +74 175 p. +21 274 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24GB +39 107 p. +36 223 p. 83 767 p. - +36 232 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC +90 937 p. +27 738 p. 76 252 p. +30 258 p. +23 747 p.
Видеокарта Palit GeForce GTX 1660 SUPER GamingPro 6GB GP (NE6166S018J9-1160A) +34 533 p. +8 936 p. 15 364 p. +11 986 p. +8 635 p.
Видеокарта MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X 6GB +11 531 p. +16 551 p. +4 274 p. +14 141 p. 13 199 p.
Видеокарта MSI GeForce GTX 1050 Ti 4096Mb (GTX 1050 Ti 4GT OC) 12 580 p. +2 410 p. +18 162 p. +3 450 p. +1 219 p.
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3070 Ti ROG STRIX GAMING OC 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING) +5 705 p. +17 932 p. 54 458 p. +20 332 p. +12 841 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3070 VISION OC 8GB (GV-N3070VISION OC-8GD) +101 147 p. +85 920 p. +41 289 p. 44 070 p. +105 929 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 3080 GameRock 10GB (NED3080U19IA-1020G) +14 875 p. +157 878 p. 48 112 p. +23 648 p. +45 187 p.
Видеокарта MSI Radeon RX 5700 EVOKE GP OC 8GB 25 567 p. +4 473 p. +97 p. +6 323 p. +5 732 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 WINDFORCE OC 4GB GDDR6 (GV-N1656WF2OC-4GD) +6 265 p. +8 458 p. 12 542 p. +8 178 p. +16 457 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 GAMING Z 6GB OC +32 400 p. 32 600 p. +3 844 p. +1 930 p. +43 399 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2070 Gaming OC 8G +347 p. +6 327 p. 31 653 p. +5 767 p. +4 746 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti WindForce 2X 8192Mb (GV-N107TWF2-8GD) 28 800 p. +6 010 p. +7 437 p. +750 p. +5 199 p.
Видеокарта MSI GeForce GTX 1060 3Gb (GTX 1060 3GT OC) +970 p. +862 p. 13 128 p. +3 502 p. +2 571 p.
Видеокарта Palit GeForce GTX 1060 JetStream 6G (NE51060015J9-1060J) +4 495 p. +4 173 p. 17 117 p. +6 123 p. +2 882 p.
Видеокарта AMD (ATI) Radeon RX 580 MSI 8192Mb (RX 580 ARMOR 8G OC) +47 688 p. +10 691 p. +11 130 p. +29 271 p. 10 299 p.
Видеокарта AMD Radeon MSI RX 580 GAMING X 8G +4 202 p. +9 101 p. +9 276 p. +3 191 p. 19 799 p.
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3080 Ti ROG STRIX GAMING 12GB OC +40 936 p. +106 641 p. 73 749 p. +33 761 p. +100 550 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3090 VISION OC 24GB (GV-N3090VISION OC-24GD) +325 710 p. +294 691 p. +250 261 p. +187 381 p. 105 299 p.
Видеокарта Sapphire Radeon VII Vega 16GB HBM2 (21291-01-40G) - +6 828 p. 49 062 p. - -
Видеокарта Inno3D GeForce RTX 2070 Twin X2 8G - - +944 p. +5 851 p. 32 999 p.
Видеокарта EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6144Mb (06G-P4-6161-KR) +3 722 p. - +3 619 p. 14 990 p. +2 109 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO 8G LHR +6 052 p. +14 045 p. 39 545 p. +13 235 p. +17 454 p.
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 6700 XT GAMING OC 12GB (GV-R67XTGAMING OC-12GD) +27 414 p. +70 973 p. 27 407 p. +63 823 p. +31 392 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3090 AORUS MASTER 24GB (GV-N3090AORUS M-24GD) +77 711 p. +160 614 p. 146 376 p. +122 644 p. +112 623 p.
Видеокарта Palit GeForce GTX 1660 StormX 6GB (NE51660018J9-165F) +12 657 p. +2 250 p. +20 853 p. 18 340 p. +8 659 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2070 WINDFORCE 8G 30 639 p. +6 351 p. +5 121 p. +8 081 p. +4 360 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2080 WINDFORCE OC 8G (GV-N2080WF3OC-8GC) +11 136 p. +13 228 p. 45 832 p. +8 708 p. +6 167 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 4080 GameRock OC 16Gb (NED4080S19T2-1030G) +44 563 p. +56 276 p. 90 834 p. +52 996 p. +39 665 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro 8Gb (NED307T019P2-1046A) +32 796 p. +34 554 p. 31 236 p. +35 374 p. +18 263 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 GAMING OC 4GB (GV-N1650GAMING OC-4GD) +1 009 p. +1 585 p. 11 415 p. +3 505 p. +1 784 p.
Видеокарта Sapphire Radeon RX 6600 XT Nitro+ 8GB (11309-01-20G) +9 857 p. +6 729 p. 29 261 p. +9 619 p. +738 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1660 6GB OC (GV-N1660OC-6GD) +8 743 p. +11 791 p. +3 586 p. +24 191 p. 11 199 p.
Видеокарта Sapphire Radeon RX 6600 XT Pulse Gaming OC 8GB (11309-03-20G) +4 840 p. +30 938 p. 24 252 p. +19 478 p. +34 147 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X 8GB +5 787 p. +2 400 p. +14 314 p. +6 910 p. +3 499 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 2060 SUPER GamingPro GP OC 8GB 33 708 p. +4 102 p. +2 437 p. +3 922 p. +2 291 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO 8GB 44 449 p. +4 801 p. +1 443 p. +5 761 p. +2 550 p.
Видеокарта PowerColor Radeon RX 5700 XT 8GB Blower (AXRX 5700XT 8GBD6-M3DH) +7 209 p. 27 990 p. +44 p. +7 400 p. +2 109 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 2070 GameRock 8GB +668 p. +4 056 p. 33 744 p. +6 006 p. +3 955 p.
Видеокарта PowerColor Radeon RX 590 Red Devil 8G (AXRX 590 8GBD5-3DH/OC) - +3 617 p. 15 873 p. +4 157 p. +2 126 p.
Видеокарта ASUS GeForce RTX 2070 ROG STRIX O8G 8GB 31 389 p. +42 301 p. +6 858 p. +16 991 p. +13 610 p.
Видеокарта AMD Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 4G 4096Mb (11265-07-20G) 11 499 p. +3 891 p. +114 p. +3 131 p. +1 200 p.
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3080 TUF GAMING OC 10GB LHR (TUF-RTX3080-O10G-V2-GAMING) +25 571 p. +19 201 p. 60 789 p. +33 371 p. +33 210 p.
Видеокарта ASUS GeForce GTX 1660 Ti TUF EVO OC 6GB (TUF-GTX1660TI-O6G-EVO-GAMING) +10 485 p. +15 588 p. 14 402 p. +13 258 p. +5 397 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 EAGLE OC 12GB (GV-N3060EAGLE OC-12GD 2.0 LHR) +1 634 p. +5 151 p. - +5 361 p. 33 999 p.
Видеокарта Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 OC 12Gb LHR (N30602-12D6X-11902120H) +46 253 p. - 20 747 p. +11 013 p. +47 252 p.
Видеокарта ASUS GeForce GTX 1660 SUPER DUAL EVO 6G OC (DUAL-GTX1660S-O6G-EVO) +4 601 p. +5 660 p. 19 330 p. +12 450 p. +7 669 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti 6GB OC (GV-N166TOC-6GD) +10 537 p. +10 730 p. 17 260 p. +7 510 p. +4 739 p.
Видеокарта KFA2 GeForce RTX 3050 Core 8GB (35NSL8MD6ZOK) +9 751 p. - 17 938 p. +8 702 p. +7 361 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3090 EAGLE OC 24GB (GV-N3090EAGLE OC-24GD) +68 774 p. +1 755 p. 128 235 p. +234 845 p. +17 764 p.
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3080 TUF GAMING 10GB (TUF-RTX3080-10G-GAMING) - +140 991 p. +55 218 p. - 84 999 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO 10GB +91 398 p. +130 691 p. +109 428 p. - 97 299 p.
Видеокарта MSI Radeon RX 5600 XT GAMING X 6GB OC +3 929 p. +1 480 p. +20 231 p. +4 070 p. +799 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 2080 Ti VENTUS GP OC 11GB +3 838 p. +14 991 p. +15 072 p. +29 041 p. 79 999 p.
Видеокарта ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger 8GB (RADEON RX 5700 XT CLD 8GO) +10 574 p. - 31 157 p. +9 793 p. +6 842 p.
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 5500 XT Gaming 4GB OC (GV-R55XTGAMING OC-4G) 14 166 p. +3 424 p. +7 078 p. +2 664 p. +5 833 p.
Видеокарта MSI Radeon RX 5600 XT MECH OC 6GB +6 733 p. +7 610 p. 24 380 p. +5 130 p. +3 619 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER Gaming OC 8GB 3X (GV-N206SGAMING OC-8GD) 34 397 p. +1 733 p. +7 138 p. +3 483 p. +2 102 p.
Видеокарта Sapphire Radeon RX 5500 XT Pulse 4GB OC +688 p. +1 691 p. +7 932 p. +811 p. 16 299 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 2060 SUPER Gaming Pro 8GB GP (NE6206S019P2-1062A) +2 326 p. +3 154 p. 31 156 p. +5 344 p. +2 843 p.
Видеокарта ASRock Radeon RX 570 Phantom Gaming D 4GB (PHANTOM GDR RX570 4G) 9 509 p. - +5 799 p. +1 931 p. +4 490 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2080 SUPER Windforce 3X OC 8GB (GV-N208SWF3OC-8GD) +45 835 p. +3 836 p. 54 154 p. +6 526 p. +845 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2080 SUPER GAMING 8GB OC 54 718 p. +6 272 p. +6 594 p. +8 132 p. +1 581 p.
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 5700 XT 8GB Blower (GV-R57XT-8GD-B) +646 p. +2 172 p. 28 818 p. +5 612 p. +1 781 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 2060 SUPER JetStream 8GB (NE6206ST19P2) +5 034 p. +5 377 p. 34 003 p. +4 947 p. +2 996 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1660 Gaming OC 6GB (GV-N1660GAMING OC-6GD) +4 244 p. +1 587 p. 18 553 p. +2 637 p. +4 446 p.
Видеокарта PowerColor Radeon VII Vega 16GB HBM2 (AXVII 16GBHBM2-3DH) - +15 035 p. 42 055 p. +13 035 p. +23 944 p.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2060 GAMING OC PRO 6GB +15 546 p. +4 081 p. +1 293 p. +5 681 p. 25 999 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 2060 Gaming Pro OC 6GB +89 p. +1 740 p. +4 700 p. +870 p. +1 459 p.
Видеокарта Palit GeForce RTX 2070 Jetstream 8G 32 689 p. +6 451 p. +1 158 p. +2 901 p. +3 010 p.
Видеокарта MSI GeForce RTX 2070 ARMOR 8G OC +2 129 p. +4 810 p. +3 213 p. +9 030 p. +4 809 p.
