
сокет LGA 1151, ядро Kaby Lake, ядер 4, потоков 8, L3 кэш 8Мб, техпроцесс 14нм, частота 4.2 ГГц и 4.5 ГГц в режиме Turbo, поддержка памяти DDR4/ DDR3L до 64 ГБ, каналов памяти 2, множитель не заблокирован, контроллер PCI Express 3.0, графическое ядро Intel HD Graphics 630, поставка OEM

сокет LGA 1151, ядро Kaby Lake, ядер 4, потоков 4, L3 кэш 6Мб, техпроцесс 14нм, частота 3.8 ГГц и 4.2 ГГц Turbo, OEM

Сокет AM4, 8 ядер - 16 потоков, Частота 3,0 ГГц (до 3,7), Кэш L2 4 Мб, L3 16 Мб, двухканальная DDR4-2933 МГц, TDP 95 Вт, Комплектация BOX (кулер Wraith)

27", VA, широкоформатный, LED, 1920x1080, 4 мс, 20000000:1, 178°/178°, VGA, DVI, HDMI, динамики, чёрный

Socket 1151, Intel Z270, 4xDDR-4, 7.1CH, 1000 Мбит/с, USB3.0, USB 3.1 Type-C, D-Sub, DVI, HDMI, ATX, Retail

ядро 1594 МГц, Boost 1809 МГц, память 6 Гб GDDR5 8100 МГц, 192 бит, DVI-D, 1xHDMI, 3xDisplayPort, TDP 120 Вт, 1x8pin, длина 277 мм

PCI-E 3.0, ядро - 1266 МГц, Boost - 1316 МГц, память - 8192 Мб GDDR5 8000 МГц, 256 бит, DVI, 2xHDMI, 2xDisplayPort, Retail
Так выглядели цены 20 лет назад. Прайс конца 2000ого года одного из областных городов России.
12/2000г. | Курс пересчета 1 у.е.= 28,40 | #### | ||||||
Наименование | Цена,y.e. | Цена,р | Гарантия. | Наименование | Цена,y.e. | Цена,р | Гарантия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материнские платы | 17" Samsung 755DF TCO'99 | 280 | 7952 | 3 годa | ||||
Slot1 ABIT AB-SH6 <i815E> +SVGA+SB UDMA100 RAID ATX SM III | 137 | 3891 | 12 мес. | 17" Samsung 700IFT TCO'99 | 311 | 8832 | 2 годa | |
Slot1 ABIT AB-BE6-II-RAID <443BX> UDMA100 RAID ATX soft menu III | 113 | 3195 | 12 мес. | 17" Samsung 700NF TCO'99 | 313 | 8889 | 2 годa | |
Slot1 ABIT AB-BE6-II <443BX> UDMA66 ATX sof t menu III | 109 | 3096 | 12 мес. | 17" ViewSonic E70 | 225 | 6390 | 3 года | |
Slot1 Asustek P3BF <443BX> ATX 4DIMM | 115 | 3266 | 12 мес. | 17" ViewSonic EF70 TCO'99 | 295 | 8378 | 3 годa | |
Slot1 Chaintech 6BTM <443BX> ATX 4DIMM | 82 | 2329 | 12 мес. | 17" ViewSonic PF775 TCO'99 | 357 | 10139 | 3 годa | |
Slot1 ABIT AB-WB6 <i810E> +SVGA 4mb +SB ATX 2DIMM | 89 | 2528 | 12 мес. | 17" LG Flatron 775FT TCO'99 | 292 | 8293 | 2 годa | |
Slot1 Chaintech <VIA694x> +Audio AC'97 UDMA66 ATX 3DIMM | 86 | 2442 | 12 мес. | 17" LG Flatron 795FT TCO'99 | 322 | 9145 | 2 годa | |
Slot1 Next Force <443BX> NX-BXA 3DIMM ATX | 68,5 | 1945 | 6 мес. | 17" Sony E220 TCO'99 | 355 | 10082 | 2 годa | |
Slot1 MicroStar 6163VA <VIA693A> 3DIMM ATX | 63 | 1789 | 6 мес. | 17" Sony G200 TCO'99 | 401 | 11388 | 2 годa | |
FCPGA ABIT AB-BX-133-RAID <443BX> U100 ATX soft menu III | 112,5 | 3195 | 12 мес. | 19" ViewSonic GS790 TCO'99 | 435 | 12354 | 3 годa | |
FCPGA ABIT SE6 <i815E> +SVGA +Audio ATX U DMA100 3DIMM | 129 | 3664 | 12 мес. | 19" ViewSonic PF790 TCO'99 | 525 | 14910 | 3 годa | |
FCPGA ABIT SL6 <i815> +SVGA +Audio ATX UD MA66 3DIMM | 122 | 3465 | 12 мес. | 19" Sony E400 TCO'99 | 495 | 14058 | 2 годa | |
FCPGA Asustek CUSL2C <i815E> +SVGA +Audio ATX UDMA100 3DIMM | 143 | 4061 | 12 мес. | 21" ViewSonic P815 TCO'99 | 885 | 25134 | 3 годa | |
FCPGA ABIT AB-VL6 <VIA Apollo pro> +SB ATX soft menu II | 80 | 2272 | 12 мес. | 15" LG TFT StudioWorks 570LS TCO'99 | 815 | 23146 | 1 год | |
FCPGA Gigabyte GA-6VXC7-4X <VIA Apollo pro> ATX | 88 | 2499 | 12 мес. | Принтеры | ||||
FCPGA ASUS CUV4X <VIA694Z> AGP pro ATX UDMA66 | 113 | 3209 | 12 мес. | Матричный Epson LX-1050 Plus 9pin A3 б.у. | 95 | 2698 | 1 мес. | |
FCPGA ASUS CUW-RM/A <i810-DC100> AMR+SVGA+SB ATX | 88 | 2499 | 12 мес. | Матричный Epson LX-300 Plus 9pin A4 | 132 | 3749 | 1 год | |
FCPGA Chaintech 6BJM <443BX> ATX 4DIMM | 79 | 2244 | 12 мес. | Матричный Epson FX-1170 9pin A3 | 285 | 8094 | 1 год | |
FCPGA Acorp 6BX83 <443BX> ATX 4DIMM | 72 | 2045 | 12 мес. | Струйный Canon BJC-1000 A4 только для Windows | 57 | 1619 | 1 год | |
FCPGA SuperGrace <VIA691> UDMA66 AT/ATX 2DIMM | 56 | 1590 | 6 мес. | Струйный Canon BJC-2100 A4 720dpi x360dpi LPT/USB | 67 | 1903 | 1 год | |
FCPGA MSI <i810>+SVGA +SB ATX | 82,5 | 2343 | 6 мес. | Струйный Canon BJC-3000 A4 1440dpi x720dpi 9стр/мин USB | 108 | 3067 | 1 год | |
FCPGA\Slot1 Zida <i810>+SVGA+SB AT/ATX | 68 | 1931 | 6 мес. | Струйный Canon BJC-4650 A3 720dpi x360dpi | 184 | 5226 | 1 год | |
PGA SOYO <443ZX> SY-6IZA ATX 3DIMM | 69,5 | 1974 | 6 мес. | Струйный Canon BJC-6100 A4 1440dpi x720dpi LPT/USB 6 красок | 117 | 3323 | 1 год | |
Socket A ABIT KT7 VIA KT133 AGP 4DIMM ATX | 127 | 3607 | 12 мес. | Струйный Epson Stylus 480C A4 LPT/USB | 70 | 1988 | 1 год | |
Socket A Chaintech 7 -AJA VIA KX133 AGP + Audi o ATX | 109 | 3096 | 6 мес. | Струйный Epson Stylus 670C A4 USB/LPT | 107 | 3039 | 1 год | |
Slot A ABIT KA7 -100 VIA KX133 AGP 4DIMM U DMA100 ATX | 130 | 3692 | 12 мес. | Струйный Epson Stylus 760C A4 USB/LPT | 134 | 3806 | 1 год | |
Slot A Chaintech 7 -ATA VIA KX133 AGP + Audio ATX | 100 | 2840 | 6 мес. | Струйный Epson Stylus 750C А4, 1440*720dpi, USB/LPT 6 красок | 178 | 5055 | 1 год | |
Процессоры | Струйный Epson Stylus Photo 870C A4 USB/LPT | 220 | 6248 | 1 год | ||||
Pentium III - 700E 256k 100MHz FCPGA BOX | 170 | 4828 | 12 мес. | Струйный HP Desk Jet 640c A4 LPT/USB | 84 | 2386 | 1 год | |
Pentium III - 667EB 256k 133MHz FCPGA OEM | 158 | 4487 | 12 мес. | Струйный HP Desk Jet 840c A4 | 125 | 3550 | 1 год | |
Pentium III - 650E 256k 100MHz FCPGA OEM | 159 | 4516 | 12 мес. | Струйный HP Desk Jet 930c A4 | 167 | 4743 | 1 год | |
Pentium III - 600EB 256k 133MHz FCPGA/Slot1OEM | 159 | 4516 | 12 мес. | Струйный HP Desk Jet 950c A4 | 230 | 6532 | 1 год | |
Pentium III - 533EB 256k 133MHz SECC2 OEM | 118 | 3351 | 12 мес. | лазерный Canon LBP-800 8стр/мин A4 51 2kb 600dpi | 279 | 7924 | 1 год | |
Pentium III - 450 512k SECC2 OEM | 106 | 3010 | 12 мес. | лазерный HP LaserJet 1100 8стр/мин A4 2Mb 600dpi+bitronics | 366 | 10394 | 1 год | |
Celeron 633 Intel 128k FCPGA 1,7V OEM | 85 | 2414 | 12 мес. | лазерный HP LaserJet 1100A (принтер+сканер+ко пир) | 485 | 13774 | 1 год | |
Celeron 600 Intel 128k FCPGA 1,7V OEM | 78 | 2215 | 12 мес. | лазерный HP LaserJet 2100 10стр/мин A4 4Mb 600dpi | 635 | 18034 | 1 год | |
Celeron 566 Intel 128k FCPGA 1,7V OEM | 75 | 2130 | 12 мес. | лазерный HP LaserJet 4050N сетевой 16стр/мин A4 1200dpi | 1485 | 42174 | 1 год | |
Celeron 500 Intel 128k PGA OEM | 76 | 2158 | 12 мес. | Сканеры | ||||
Celeron 433 Intel 128k PGA OEM | 51 | 1448 | 12 мес. | Hewlett Packard ScanJet 6300 (A4,планш.,1200dpi,S CSI/USB) profi | 360 | 10224 | 1 год | |
Celeron 366 Intel 128k PGA OEM | 45 | 1278 | 6 мес. | Hewlett Packard ScanJet 3300 (A4,планш.,600dpi,US B) | 80 | 2272 | 1 год | |
AMD K7 -650 Athlon SlotA | 83 | 2357 | 6 мес. | Mustek ScanExpress A3-SP (A3,планш.,300*600dpi,S CSI) | 172 | 4885 | 1 год | |
AMD K7 -600 Athlon SlotA | 75 | 2130 | 6 мес. | Mustek ScanExpress 12000SP+ (A4,планш.,600*960 style='display: none'>0dpi,SCSI) | 86 | 2442 | 1 год | |
AMD Duron 750 Socket A | 87 | 2471 | 6 мес. | Mustek ScanExpress 1200CP (A4,планш.,600*9600d style='display: none'>pi,LPT) | 57 | 1619 | 1 год | |
AMD Duron 650 Socket A | 58 | 1647 | 6 мес. | Mustek ScanExpress 1200CU (A4,планш.,600*9600d style='display: none'>pi,USB) | 69,5 | 1974 | 1 год | |
AMD Duron 600 Socket A | 57 | 1619 | 6 мес. | Mustek ScanExpress 1200UB (A4,планш.,600*9600d style='display: none'>pi,USB) | 65 | 1846 | 1 год | |
CPU Adapter FCPGA/PGA370 -> Slot1 Matrix 133Mhz | 6,8 | 193 | 6 мес. | Mustek BearPaw 2400 (A4,планш.,600*19200dpi,US B) | 154 | 4374 | 1 год | |
Оперативная память | Mustek BearPaw 1200 (A4,планш.,600*19200dpi,US B) | 86 | 2442 | 1 год | ||||
DIMM SDRAM 128MB PC-133 SPD NCP | 58 | 1647 | 10 мес. | Mustek ScanExpress 600CP (A4,планш.,300*4800dpi ,LPT) | 55 | 1562 | 1 год | |
DIMM SDRAM 64MB PC-133 SPD BRAND MICRON | 41 | 1164 | 12 мес. | Дисководы FDD,ZIP | ||||
DIMM SDRAM 64MB PC-133 SPD M.tec. | 28 | 795 | 6 мес. | FDD 1.44 MB Mitsimi | 10,5 | 298 | 6 мес. | |
DIMM SDRAM 64MB PC-100 SPD | 28 | 795 | 6 мес. | Zip Disk I Omega 100 MB Fuji | 8,5 | 241 | * | |
DIMM SDRAM 32MB PC-100 SPD | 19 | 540 | 6 мес. | Zip Drive I Omega 100 MB внутр.IDE | 46,5 | 1321 | 6 мес. | |
DIMM SDRAM 16MB PC-66 б.у. | 12 | 341 | 1 мес. | Видеокарты,3D-ускорители | ||||
SIMM 8MB EDO | 9 | 256 | 3 мес. | TV Tuner MediaForte TV vision Bt 878KHF + ПДУ (RTL) | 57 | 1619 | 6 мес. | |
SIMM 4MB EDO | 5 | 142 | 3 мес. | AGP 4MB S3 Trio 3D (RTL) | 18,1 | 514 | 6 мес. | |
Накопители на "жестких" дисках | AGP 8MB Riva TNT2 Vanta (OEM) | 31 | 880 | 6 мес. | ||||
Съемный контейнер для HDD IDE Hot Swap MR style='display: none'>-10KP (RTL) | 9 | 256 | * | AGP 8MB Asustek RivaTNT2 Vanta OEM | 40 | 1136 | 6 мес. | |
5.1 GB Quantum LB UDMA66 | 12 мес. | AGP 16MB Savage 4 Pro | 43 | 1221 | 6 мес. | |||
10.2 GB Fujitsu MPF 7200rpm UDMA66 | 140 | 3976 | 2,5 года | AGP 16MB Diamond S540 (Savage 4 Pro) | 50 | 1420 | 6 мес. | |
10.2 GB Seagate UDMA100 | 131 | 3720 | 2 года | AGP 16MB RivaTNT2 M64 | 43 | 1221 | 6 мес. | |
15.3 GB Quantum LC UDMA66 | 12 мес. | AGP 16MB Matrox G450 SGRAM | 97 | 2755 | 12 мес. | |||
15,3 GB Fujitsu MPF 7200rpm UDMA66 | 2,5 года | AGP 16MB STB Voodoo 3 2000 | 71 | 2016 | 6 мес. | |||
15,0 GB IBM DTLA 7200rpm UDMA100 | 12 мес. | AGP 32MB Savage 4 (OEM) б.у. | 46 | 1306 | 3 мес. | |||
20.4 GB Quantum LC UDMA66 | 12 мес. | AGP 32MB RivaTNT2 Pro (RTL) | 61,5 | 1747 | 6 мес. | |||
20.4 GB Seagate UDMA66 | 2 года | AGP 32MB RivaTNT2 Ultra (RTL) | 79 | 2244 | 6 мес. | |||
20.4 GB Seagate Barracuda 7200 rpm UDMA66 | 2 года | AGP 32MB Leadtek Winfast 3D TNT2 Pro SDRAM, 300 DAC | 83 | 2357 | 6 мес. | |||
20,5 GB Quantum LM 7200rpm UDMA66 | 149 | 4232 | 1,5 года | AGP 32MB Asustek V3800 RivaTNT2 Pro (RTL) | 100 | 2840 | 12 мес. | |
20,4 GB IBM DTLA 7200rpm UDMA100 | 12 мес. | AGP 32MB Asustek V7100T GeForce 2 MX SDRAM (RTL) | 140 | 3976 | 12 мес. | |||
27,3 GB Fujitsu MPF UDMA66 | 2,5 года | AGP 32MB Leadtek Winfast GeForce 2 MX SGRAM | 109 | 3096 | 12 мес. | |||
30.6 GB Seagate Barracuda 7200 rpm UDMA66 | 2 года | AGP 32MB Leadtek Winfast GeForce 2 MX +TV out SDRAM | 121 | 3436 | 12 мес. | |||
40 GB Seagate UDMA100 | 2 года | AGP 32MB Elsa Erazor III Pro TNT/2pro + TV in/out (RTL) | 133 | 3777 | 12 мес. | |||
9,1 GB Fujitsu Ultra 160 SCSI, 7200 rpm 68pin | 202 | 5737 | 4,5 года | AGP 32MB ASUS V3800 TNT2 + TV in/out (RTL) | 148 | 4203 | 12 мес. | |
CD-ROM,CD-RW,DVD | AGP 32MB Leadtek Winfast GeForce 256 DDR AGP 4x(RTL) | 165 | 4686 | 12 мес. | ||||
52X Acer (OEM) | 37 | 1051 | 6 мес. | AGP 32MB Creative 3D Blaster GeForce 2 GTS DDR | 249 | 7072 | 12 мес. | |
52X Creative (OEM) | 35,5 | 1008 | 6 мес. | AGP 64MB Leadtek Winfast GeForce 2 GTS DDR | 315 | 8946 | 12 мес. | |
48X Sony (OEM) | 38 | 1079 | 6 мес. | Акустические системы | ||||
48X Mitsumi (OEM) | 37,5 | 1065 | 6 мес. | Активные колонки SP210/SP325 80W PMPO | 5,2 | 148 | 6 мес. | |
48X CyberDrive (OEM) | 32 | 909 | 6 мес. | Активные колонки Genius SP-G10 10W | 12,5 | 355 | 6 мес. | |
CD ReWriter 4xRW/8xW/32xR Sony 140E-RP IDE RTL | 152 | 4317 | 12 мес. | Активные колонки Utopia U-101 10W | 11,5 | 327 | 6 мес. | |
CD ReWriter 4xRW/8xW/32xR Creative int IDE OEM | 127 | 3607 | 12 мес. | Активные колонки Utopia U-102 15W | 16,5 | 469 | 6 мес. | |
CD ReWriter 4xRW/4xW/24xR Mitsumi CR-4804TE IDE RTL | 123 | 3493 | 12 мес. | Активные колонки Utopia U-301 6W Плоская панель | 26 | 738 | 6 мес. | |
CD ReWriter 4xRW/4xW/24xR Mitsumi CR-4804TE IDE OEM | 118 | 3351 | 12 мес. | Активные колонки Jazz J-4106AV полупрозрачный корпус | 30 | 852 | 6 мес. | |
DVD/CD DRIVE REC/ReWR 6xW/4xRW/24xR RICOH MP9060A int IDE | 195 | 5538 | 12 мес. | Активные колонки Jazz J-6901AV 2speaker+subwoofer | 40 | 1136 | 6 мес. | |
DVD-ROM 16/40x Pioneer 105SZ IDE | 124 | 3522 | 10 мес. | Активные колонки Samsung SMS-6100 2 speaker +subwoofer | 40 | 1136 | 6 мес. | |
DVD-ROM 8/40x Panasonic 8585 IDE | 85 | 2414 | 10 мес. | Активные колонки Jazz J-7913AV 2 speaker +subwoofer | 42 | 1193 | 6 мес. | |
CD-RW диск 650mb Philips 4-x (в коробке) Скидка от 5шт | 35 | * | Звуковые карты | |||||
CD-R диск 700mb TDK 12X (в коробке) Ск идка от 10шт. | 23 | * | SB ESS 1869 ISA | 9,1 | 258 | 6 мес. | ||
CD-R диск 650mb Philips 12X (в коробке) Cкидка от 10шт | 20 | * | SB ESS 1989 PCI 3D Allegro S.3D 4 channel | 13,2 | 375 | 6 мес. | ||
Мониторы | SB Creative Vibra 16 CT4170 ISA (OEM) | 16 | 454 | 6 мес. | ||||
14" Viewsonic E40 digital MPRII | 129 | 3664 | 1 год | SB Creative PCI 128 (OEM) | 18 | 511 | 6 мес. | |
15" LG SW 520Si MPRII | 145 | 4118 | 2 годa | SB Creative AWE 64 ISA OEM | 30 | 852 | 6 мес. | |
15" LG SW 575N MPRII | 157 | 4459 | 2 годa | SB PCI Aureal SQ2200 <Vortex-2 AU8830> (OEM) | 31 | 880 | 6 мес. | |
15" LG SW 575C TCO'95 | 172 | 4885 | 2 годa | SB PCI Creative SB Live1024 (OEM) | 47,5 | 1349 | 6 мес. | |
15" Samtron 55E MPRII | 145 | 4118 | 2 годa | Turtle Beach Tropez Plus 4Mb Sample ROM (RAM-Up to 12MB) (RTL) | 90 | 2556 | 6 мес. | |
15" Samtron 55B TCO'95 | 161 | 4572 | 2 годa | Устройства ввода | ||||
15" Samsung 550S MPRII | 148 | 4203 | 2 годa | Микрофон прищепка | 1 | 28 | * | |
15" Samsung 550B TCO'99 | 172 | 4885 | 2 годa | Микрофон Condencer Diana | 2,2 | 62 | * | |
15" Viewsonic E653 OSD MPRII | 162 | 4601 | 3 годa | Гарнитур наушники с микрофоном Genius HS-02A | 7 | 199 | * | |
15" Viewsonic G55 OSD TCO'95 | 188 | 5339 | 3 годa | Клавиатура Turbo Win95 (DIN,PS/2) 108кл. | 4,5 | 128 | * | |
15" Compaq Presario MV520 TCO'95 (только с сист.блоками Compaq) | 210 | 5964 | 2 годa | Клавиатура 104кл Mitsumi Classic (DIN) | 8 | 227 | * | |
17" Samsung 750S MPRII | 212 | 6021 | 2 годa | Мышь Genius Easy Mouse 3 кнопки (COM,PS/2) | 2,6 | 74 | * | |
17" Samsung 750P TCO'99 | 270 | 7668 | 2 годa | Мышь ICE,KM-203 3 кнопки(COM,PS/2) | 2 | 57 | * | |
Наименование | Цена,y.e. | Цена,р | Гарантия. | Наименование | Цена,y.e. | Цена,р | Гарантия | |
Устройства ввода | К-ж Canon BC-02 черный для BJC-240/250/1000 | 18 | 511 | * | ||||
Мышь Microsoft ErgoMouse 2 кнопки (COM,PS/2) | 4 | 114 | * | К-ж Canon BC-05 цветной для BJC-240/250/1000 | 20 | 568 | * | |
Мышь Mitsumi 2 кнопки (COM/PS/2) RTL | 4 | 114 | * | К-ж Canon BC-20 черный для BJC-2000/2100/4650 | 25 | 710 | * | |
Мышь Mitsumi Scroll PS/2 | 5 | 142 | * | К-ж HP 51625A для HP DJ 5xx/4x0/300 цветной 150 стр. | 25,8 | 733 | * | |
Мышь Genius NetScroll Plus (DIN,PS/2) с прокруткой | 5 | 142 | * | К-ж HP 51626A черный для HP DJ 5xx/6xx | 24,4 | 693 | * | |
Мышь Mitsumi Infrared Scroll PS/2 & COM | 17,5 | 497 | * | К-ж HP 51629A черный для HP DJ 600/ 670/690 | 24,4 | 693 | * | |
Джойстик Anibus Ramses-2B,analog | 7 | 199 | * | К-ж HP 51640A для HP DJ 1200c черный | 26,2 | 744 | * | |
Game Pad Genius G-08 6кн. 8поз | 9,2 | 261 | * | К-ж HP 51641A для HP DJ 8xx/1100c цветной | 26 | 738 | * | |
Руль Maxxtro Steering Wheel STR-200 (+ педали +перекл.скоростей) | 33 | 937 | * | К-ж HP 51645A для HP DJ 6xx/7xx цветной 350стр. | 24,8 | 704 | * | |
Руль Maxxtro Fire Wheel STR-100 (+ педали +перекл.скоростей) | 45 | 1278 | * | К-ж HP 51649A для HP DJ 600/670/690 цветной 350 стр. | 25,5 | 724 | * | |
Руль AVB Force Feedback GC-FBW1 USB (+педали , перекл скоростей) | 102 | 2897 | * | К-ж HP C6614D черный для HP DJ 610 30ml | 22,5 | 639 | * | |
Creative Video Blaster Webcam Go! Plus, RTL | 138 | 3919 | 6 мес. | К-ж HP C6615D черный для HP DJ 840 | 23,4 | 665 | * | |
PC Camera Next Cam NX-330 330K Pixels CMOS USB | 40 | 1136 | 6 мес. | К-ж HP C6625A цветной для HP DJ 840 | 24,8 | 704 | * | |
Корпуса | К-ж HP C1823D цветной для HP DJ 7xx/8xx | 27 | 767 | * | ||||
Корпус minitower 303/2303/917D 200W | 16 | 454 | 6 мес. | К-ж LG черный для EPS ST 800/ 800+/ 1000 | 5,5 | 156 | * | |
Корпус miditower ATX 725,917С 230W | 25,5 | 724 | 6 мес. | К-ж S020047 черный для EPS ST 820/200/Color200/II (Original) | 16 | 454 | * | |
Корпус miditower Cat 3009/3008 ATX 230W | 43 | 1221 | 6 мес. | К-ж LG для Epson Stylus Color 400/600/800/1520 (S020089 Color ) | 8,7 | 247 | * | |
Корпус miditower ATX Feel 808 Gold 300W | 70 | 1988 | 6 мес. | К-ж LG для Epson Stylus Color 400/500/600 (S020093 Black ) | 5,5 | 156 | * | |
Корпус miditower Diamond ATX Clio I 235W | 54 | 1534 | 6 мес. | К-ж LG для Epson Stylus Color 800 (S020108 Black ) | 6 | 170 | * | |
Факс-модемы | К-ж LG для Epson Stylus Col 440/640/PHOTO (S020187 Black ) | 7 | 199 | * | ||||
ElineCom 33600 Rus внутренний ,Voice (RTL) | 35 | 994 | 6 мес. | К-ж LG для Epson Stylus Col 440/640/740 (S020191 Color ) | 9 | 256 | * | |
ElineCom 56000 V.90 Rus внешний (RTL) | 52 | 1477 | 6 мес. | К-ж S020089 цветной для EPS ST Color600/ 800/ 1520 (Original) | 18,7 | 531 | * | |
Pine 56K PCI, внутренний,voice, V90/Flex, Rockwell (RTL) | 16 | 454 | 6 мес. | К-ж HP C3900A для HP LJ 4(M)V (Original) | 118 | 3351 | * | |
USR Sportster WINmodem 56K, V90 внутренний PCI | 30,5 | 866 | 12 мес. | К-ж HP C3903A для HP LJ 5(M)P,6(M)P (Original) | 62,5 | 1775 | * | |
USR Sportster 56K, V90 voice внутренний OEM | 60 | 1704 | 12 мес. | К-ж HP C3906A для HP LJ 5L/ 6L (Original) 2500стр. | 48 | 1363 | * | |
USR Sportster 56K, V90 + x2, внешний,voice(RTL) | 79 | 2244 | 36 мес. | К-ж HP C4092A для HP LJ 1100 (Original) 2500стр. | 49,7 | 1411 | * | |
USR Message modem 56k V90 внешний Voice FLASH (RTL) | 103 | 2925 | 36 мес. | К-ж HP C4096A для HP LJ 2100 (Original) 5000 стр. | 82 | 2329 | * | |
ZyXEL OMNI 56K Voice Retail Rus V.90 ext. | 99 | 2812 | 12 мес. | К-ж HP C4127A для HP LJ 4000 (Original) | 78 | 2215 | * | |
Сетевое оборудование | К-ж HP C4129X для HP LJ 5000 (Original) 10000стр. | 128 | 3635 | * | ||||
Eline 100Mb PCI UTP | 7 | 199 | 6 мес. | К-ж HP 92274A для HP LJ 4L/4ML/4P/4MP (Original ) 3350стр | 63 | 1789 | * | |
Surecom 10mbs PCI BNC/UTP | 8,7 | 247 | 6 мес. | К-ж HP 92298A для HP LJ 4(M)+/5(N,M) (Original) 6 800стр. | 76 | 2158 | * | |
Repotek 10/100Mb PCI UTP | 8,7 | 247 | 6 мес. | Тонер LG VX (HP LJ 5P/ 6P/ 5MP/ 6MP) туба 220гр. | 5,5 | 156 | * | |
D-link 10Mbs ISA DE-220PCT BNC/UTP (RTL) | 9 | 256 | 6 мес. | Тонер LG AX (HP LJ 5L/ 6L) туба140гр. Корея | 3,5 | 99 | * | |
D-link 100Mb PCI DE-530TX UTP (RTL) | 18 | 511 | 6 мес. | Тонер PQC EX (HP LJ 4/ 4+/ 4M/ 4M+/ 5/ 5M/ 5N) т уба 250гр. | 5,6 | 159 | * | |
D-link 10/100Mb PCI DE-538TX UTP (RTL) | 18 | 511 | 6 мес. | Тонер PQC PX (HP LJ 4L/ 4P/ 4ML/ 4MP) туба 160г р. | 5 | 142 | * | |
Intel EtherExpress 100+ (8461) PCI w/wake up | 38 | 1079 | 6 мес. | Бумага А4 KYM/YES bronsa (500 листов) 80г/м2 Финляндия | 100 | * | ||
Карта 3com 3C905B-TX-NM 100Mb PCI UTP (OEM ) | 45 | 1278 | 6 мес. | Бумага А3 KYM/YES bronsa (500 листов) 80г/м2 Финляндия | 200 | * | ||
Карта 3com 3C905C-TX-NM 100Mb PCI UTP (OEM ) | 46,5 | 1321 | 6 мес. | Lomond одностор.фотобумага 100 листов,90г/м2 А4 | 6 | 170 | * | |
E-net HUB 10Base-T 5 port Eline | 24 | 682 | 6 мес. | Lomond двухстор.фотобумага 100 листов,170г/м2 А4 | 11 | 312 | * | |
E-net HUB 10Base-T 8port 8UTP+1BNC Eline | 33 | 937 | 6 мес. | Lomond глянцевая фотобумага 50 листов,144г/м2 А4 | 11 | 312 | * | |
E-net HUB 10Base-T 16port 16UTP+1BNC SureCom | 58 | 1647 | 6 мес. | Verbatim бумага с покрытием для стр. принтера, 200 листов, А4 | 14 | 398 | * | |
E-net HUB 10/100 Mbps 5port SureCom | 79 | 2244 | 6 мес. | Verbatim Прозрачная пленка для стр. принтера, 50 листов, А4 | 16,5 | 469 | * | |
E-net HUB 10/100 Mbps 8port SureCom | 115 | 3266 | 6 мес. | BASF Прозрачная пленка для лаз. принтера, 50 листов, А4 | 8,7 | 247 | * | |
E-net HUB Intel InBusiness 10T8BEU 10Base-T 5 port | 47 | 1335 | 6 мес. | Прочее | ||||
Кабель UTP 4 пары кат.5 <бухта 305м> PCNet | 55 | 1562 | * | Защитный экран 14"-15" | 3 | 85 | * | |
Cable RG-58 (бухта 100м) | 20 | 568 | * | Пласт. коробка на 2 дискеты | 0,3 | 9 | * | |
Аппаратура220V | Пласт. коробка на 5 дискет | 0,55 | 16 | * | ||||
Ист.бесп.питания Back-UPS Plus 1000VA Pro AVR | 118 | 3351 | 1 год | Вентилятор для блока питания | 2 | 57 | * | |
Ист.бесп.питания SmartNet APC 1000VA | 340 | 9656 | 1 год | Вентилятор+радиатор к 486 | 2,5 | 71 | * | |
Ист.бесп.питания SmartNet APC 700VA | 255 | 7242 | 1 год | Вентилятор+радиатор к Pentium | 2,5 | 71 | * | |
Ист.бесп.питания SmartNet APC 620VA | 200 | 5680 | 1 год | Вентилятор+радиатор к Celeron PGA smart с рег. напр. пов. теплоот. | 2,2 | 62 | * | |
Ист.бесп.питания Back-UPS APC Pro 650VA | 197 | 5595 | 1 год | Вентилятор+радиатор к Celeron PGA шарикоподш.+термопаста | 3,2 | 91 | * | |
Ист.бесп.питания Back-UPS APC AVR 500VA | 118 | 3351 | 1 год | Вентилятор+радиатор к Celeron | 4,5 | 128 | * | |
Ист.бесп.питания Back-UPS APC MI 500VA | 87 | 2471 | 1 год | Вентилятор+радиатор к PentiumII | 3 | 85 | * | |
Ист.бесп.питания Back-UPS APC MI 300VA | 70 | 1988 | 1 год | Вентилятор+радиатор к PentiumII SECCII | 2,8 | 80 | * | |
Ист.бесп.питания Back-UPS Plus Pro 600VA AVR | 64 | 1818 | 1 год | AUTO switch Bi-Directional 4/1 и 1/4 (LPT) | 19 | 540 | * | |
