| Смартфон Apple iPhone 7 128Gb | Смартфон Apple iPhone 8 64 GB | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Код производителя | MN962RU | MQ6H2RU/A |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Вес | 138 г | 148 г |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
| Материал корпуса | алюминий и стекло | алюминий и стекло |
| Диагональ | 4.7 дюйм. | 4.7 дюйм. |
| Комплектация | iPhone с iOS 10, EarPods с разъёмом Lightning, адаптер Lightning/выход 3, 5 мм для наушников, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB | iPhone с iOS 10, EarPods с разъёмом Lightning, адаптер Lightning/выход 3, 5 мм для наушников, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB |
| Версия ОС | iOS 10 | iOS 10 |
| Тип корпуса | классический | классический |
| Конструкция | водозащита | водозащита |
| Управление | сенсорные кнопки | сенсорные кнопки |
| Тип SIM-карты | nano SIM | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 1 | 1 |
| Поддержка бесконтактных платежей | есть | есть |
| Размеры (ШxВxТ) | 67.1x138.3x7.1 мм | 138.4 x 67.3 x 7.3 мм |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | мультитач, емкостный |
| Сила нажатия на экран | есть | есть |
| Размер изображения | 1334x750 | 1334x750 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 | 326 |
| Автоматический поворот экрана | есть | есть |
| Фотокамера | 12 млн пикс., светодиодная вспышка | 12 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация | автофокус, оптическая стабилизация |
| Диафрагма | F/1.8 | f/1.8, 28mm |
| Запись видеороликов | есть | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с | 240 кадров/с |
| Geo Tagging | есть | есть |
| Фронтальная камера | есть, 7 млн пикс. | есть, 7 млн пикс. f/2.2 |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики | MP3, AAC, WAV, стереодинамики |
| Поддержка диапазонов LTE | модель A1660: FDD-LTE (band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30), TD-LTE (band 38, 39, 40, 41); модель A1778: FDD-LTE (band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30), TD-LTE (band 38, 39, 40, 41) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - A1864, A1897 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть | есть |
| Поддержка DLNA | есть | есть |
| Процессор | Apple A10 Fusion | Apple A11 Bionic |
| Количество ядер процессора | 4 | 6 |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб | 2 Гб |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1960 мА⋅ч | 1821 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный | несъемный |
| Время работы в режиме разговора | 14 ч | 14 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 240 ч | 240 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч | 40 ч |
| Тип разъема для зарядки | Lightning | Lightning |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | есть |
| Режим полета | есть | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть | есть |
| Поддержка RAW | есть | есть |
| Особенности | степень защиты IP67 от брызг, воды и пыли | степень защиты IP67 от брызг, воды и пыли |
| Дата анонсирования | 2016-09-07 | 2017-09-07 |
| Дата начала продаж | 2016-09-23 | 2017-09-23 |
| Цены | ||
| Смартфон Apple iPhone 7 128Gb | Смартфон Apple iPhone 8 64 GB | |
| Олди | 47 990 p. | 47 990 p. |
| Ситилинк | 30 990 p. | 34 990 p. |
| Плеер.ру | 28 898 p. | 35 701 p. |
| Computeruniverse | 48 035 p. | 36 273 p. |
| Xcom-shop | - | - |
| Регард | - | - |
| Днс | 30 999 p. | - |
Сравнить цены и характеристики Apple iPhone 7 128Gb Apple iPhone 8 64 GB. Где купить компьютер и подобрать комплектующие для сборки ПК по низким ценам? В Hardprice! Сравнить цены на компьютерные комплектующие для сборки компьютера. Мониторинг, история и динамика цен на компьютеры.
Информация, указанная на сайте, не является публичной офертой. Цены действительны для Москвы и Московской области. Регион Москва. Все цены представлены без учета скидок для постоянных клиентов и без учета стоимости доставки. Сравнить цены на компьютеры, помощь в подборе комплектующих для ПК. Хард Прайс.
03.04.2026 Курс валют USD 80.33 -0.29 EUR 92.73 -0.71 UAH 1.83 -0.01
О проекте ▪ Новости ▪ Сборки ПК ▪ ТОП-20 ▪ Рейтинг магазинов
Есть вопросы по сайту? support@hardprice.ru По вопросам сотрудничества partners@hardprice.ru
HardPrice v1.1.24 Группа вконтакте Youtube Telegram Твиттер