Процессор INTEL Core i5 7400 | Процессор INTEL Core i5 7500 | Процессор INTEL Core i5 7600K | Процессор INTEL Core i7 7700K | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Тип памяти | DDR4/ DDR3L | DDR4/ DDR3L | DDR4/ DDR3L | DDR4/ DDR3L |
Тип поставки | OEM | OEM | OEM | OEM |
Ядро | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake |
Количество ядер | 4 | 4 | 4 | 4 |
Технологический процесс | 14 нм | 14 нм | 14 нм | 14 нм |
Тепловыделение | 65 Вт | 65 Вт | 91 Вт | 91 Вт |
Гнездо процессора | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 |
Количество потоков | 4 | 4 | 4 | 8 |
Частота | 3 ГГц и 3.5 ГГц в режиме Turbo | 3.4 ГГц и 3.8 ГГц в режиме Turbo | 3.8 ГГц и 4.2 ГГц в режиме Turbo | 4.2 ГГц и 4.5 ГГц в режиме Turbo |
L1 кэш | 4х 64 КБ | 4х 64 КБ | 4х 64 КБ | 4х 64 КБ |
L2 кэш | 4х 256 КБ | 4х 256 КБ | 4х 256 КБ | 4х 256 КБ |
L3 кэш | 6 Мб | 6 Мб | 6 Мб | 8 Мб |
Разрядность вычислений | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
Множитель | заблокированный | заблокированный | разблокированный | разблокированный |
Пропускная способность шины (GT/s) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Максимальная температура | 100 °С | 100 °С | 100 °С | 100 °С |
Максимальный объем памяти | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ |
Поддержка частот памяти | 1333/1600/2133/2400 МГц | 1333/1600/2133/2400 МГц | 1333/1600/2133/2400 МГц | 1333/1600/2133/2400 МГц |
Пропускная способность памяти | 38.4 GB/s | 38.4 GB/s | 38.4 GB/s | 38.4 GB/s |
Количество каналов памяти | 2 | 2 | 2 | 2 |
Поддержка памяти ECC | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается |
Версия PCI Express | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 |
Количество каналов PCI Express | 16 | 16 | 16 | 16 |
Конфигурация PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Встроенное графическое ядро | есть | есть | есть | есть |
Модель графического ядра | Intel HD Graphics 630 | Intel HD Graphics 630 | Intel HD Graphics 630 | Intel HD Graphics 630 |
Частота графического ядра | 350 МГц и 1000 МГц Turbo | 350 МГц и 1100 МГц Turbo | 350 МГц и 1150 МГц Turbo | 350 МГц и 1150 МГц Turbo |
Максимальный объем видеопамяти | 64 Гб | 64 Гб | 64 Гб | 64 Гб |
Наборы инструкций и технологии | MMX; SSE/SSE2/SSE3/SSSE3/SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2;AES/AVX/AVX2/BMI / BMI1 + BMI2 | MMX; SSE/SSE2/SSE3/SSSE3/SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2;AES/AVX/AVX2/BMI / BMI1 + BMI2 | MMX; SSE/SSE2/SSE3/SSSE3/SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2;AES/AVX/AVX2/BMI / BMI1 + BMI2 | MMX; SSE/SSE2/SSE3/SSSE3/SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2;AES/AVX/AVX2/BMI / BMI1 + BMI2 |
Гарантия | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. |
Сайт производителя | ||||
Страна производитель: | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия |
Цены | ||||
Процессор INTEL Core i5 7400 | Процессор INTEL Core i5 7500 | Процессор INTEL Core i5 7600K | Процессор INTEL Core i7 7700K | |
Олди | 14 660 p. | 16 790 p. | 19 830 p. | 37 510 p. |
Ситилинк | 15 190 p. | 13 790 p. | 18 640 p. | 25 390 p. |
Плеер.ру | 21 831 p. | 14 399 p. | 18 439 p. | 23 879 p. |
Computeruniverse | 18 518 p. | 14 958 p. | 32 362 p. | 24 179 p. |
Xcom-shop | 11 949 p. | 22 878 p. | - | - |
Регард | 12 600 p. | 16 600 p. | 20 360 p. | 34 770 p. |
Днс | 14 299 p. | 15 399 p. | 22 499 p. | 30 999 p. |
Сравнить цены и характеристики INTEL Core i5 7400 INTEL Core i5 7500 INTEL Core i5 7600K INTEL Core i7 7700K. Где купить компьютер и подобрать комплектующие для сборки ПК по низким ценам? В Hardprice! Сравнить цены на компьютерные комплектующие для сборки компьютера. Мониторинг, история и динамика цен на компьютеры.
Информация, указанная на сайте, не является публичной офертой. Цены действительны для Москвы и Московской области. Регион Москва. Все цены представлены без учета скидок для постоянных клиентов и без учета стоимости доставки. Сравнить цены на компьютеры, помощь в подборе комплектующих для ПК. Хард Прайс.
18.06.2025 Курс валют USD 78.71 0.2 EUR 90.75 -0.19 UAH 1.9 0.01
О проекте ▪ Новости ▪ Сборки ПК ▪ ТОП-20 ▪ Рейтинг магазинов
Есть вопросы по сайту? support@hardprice.ru По вопросам сотрудничества partners@hardprice.ru
HardPrice v1.1.24 Группа вконтакте Youtube Telegram Твиттер