16384 Мб, DDR-4, 24000 Мб/с, тайминги 15-17-17-35, CL15, 1.35 В, высота 50.8 мм, RGB подсветка
16384 Мб, DDR-4, 26600 Мб/с, CL16, 1.35 В
16384 Мб, DDR-4, 25600 Мб/с, тайминги 16-18-18-36, CL16, 1.35 В, высота 45.4 мм, RGB подсветка
2x8 KIT, 16384 Мб, DDR4, 25600 Мб/с, тайминги 16-18-18-38, CL16, 1.35 В, высота 34 мм, RGB подсветка
8192 Мб, DDR-4, 21300 Мб/с, CL16-18-18-35, 1.2 В
16384 Мб, DDR4, 32000 Мб/с, тайминги 19-23-23-45, CL19, 1.35 В, высота 50.8 мм, RGB подсветка, CMW16GX4M2K4000C19
8192 Мб, DDR-4, 21300 Мб/с, тайминги 15-17-17-26, CL15, 1.2 В, высота 34 мм
4096 Мб, DDR-4, 25600 Мб/с, тайминги 16-18-18-40, CL16, 1.35 В, высота 46 мм
16384 Мб, DDR-4, 28800 Мб/с, CL17, 1.35 В
8192 Мб, DDR-4, 25600 Мб/с, CL15, 1.35 В
32768 Мб, DDR-4, 24000 Мб/с, CL16-18-18-36, 1.35 В
32768 Мб, DDR-4, 24000 Мб/с, CL15, 1.35 В
16384 Мб, DDR-4, 25600 Мб/с, CL16-18-18-36, 1.35 В, 2x8Gb KIT, низкопрофильный, черный
8192 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL17, 1.2 В (аналог CT8G4DFS824A)
16384 Мб, DDR-4, 24000 Мб/с, CL15-17-17-35, 1.35 В
65536 Мб, DDR-4, 26600 Мб/с, CL16-18-18-36, 1.35 В 4x16Gb KIT
16384 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL14-16-16-31, 1.2 В 2x8Gb KIT
8192 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL16, 1.2 В
2x8Gb KIT, 16384 Мб, DDR-4, 24000 Мб/с, CL15-17-17-35, 1.35 В
16384 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL14, 1.2 В
32768 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL15, 1.2 В
8192 Мб, DDR-4, 17000 Мб/с, CL15-15-15-36, 1.2 В
16384 Мб, DDR-4, 21300 Мб/с, CL16, 1.2 В
16384 Мб, DDR-4, 21300 Мб/с, CL16-18-18-35, 1.2 В
8192 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL14-16-16-31, 1.2 В
8192 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL16, 1.2 В
16384 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL16, 1.2 В BLS2C8G4D240FSA
8192 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL15, 1.2 В
32768 Мб, DDR-4, 21300 Мб/с, CL16-18-18-35, 1.2 В
16384 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL16, 1.2 В
16384 Мб, DDR-4, 24000 Мб/с, CL16-16-16-36, 1.35 В
16384 Мб, DDR-4, 25600 Мб/с, CL16-19-19-36, 1.35 В 2x8Gb KIT
16384 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL12, 1.35 В HX424C12SB2K2/16 2x8Gb KIT
8192 Мб, DDR-4, 17000 Мб/с, CL15, 1.2 В (PC4-17000) 2133MHZ DIMM (M378A1G43EB1-CPBD0)
32768 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL15, 1.2 В
16384 Мб, DDR-4, 17000 Мб/с, CL14, 1.2 В
16384 Мб, DDR-4, 28800 Мб/с, тайминги 16-18-18-36, CL16, 1.35 В, высота 45.4 мм, RGB подсветка
8192 Мб, DDR-4, 21300 Мб/с, тайминги 19-19-19-40, CL19, 1.2 В, высота 32 мм
8192 Мб, DDR4, 19200 Мб/с, тайминги 15-15-15-36, CL15, 1.2 В, высота 34 мм
16384 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, тайминги 16-16-16-39, CL16, 1.2 В, высота 34 мм
32768 Мб, DDR-4, 32000 Мб/с, тайминги 19-23-23-45, CL19, 1.35 В, высота 44 мм, CMK32GX4M2F4000C19
16384 Мб, 2x8Gb, DDR-4, 28800 Мб/с, тайминги 17-18-18-38, CL17, 1.35 В, высота 44 мм, RGB подсветка, GSKILL F4-3600C17D-16GTZR
16384 Мб, DDR-4, 25600 Мб/с, тайминги 18-21-21-24, CL18, 1.35 В, высота 48 мм
16384 Мб, DDR-4, 28800 Мб/с, тайминги 17-18-18, CL17, 1.35 В, высота 42 мм, RGB подсветка
8192 Мб, 2x4Gb, DR4, 25600 Мб/с, тайминги 16-18-18-38, CL16, 1.35 В, высота 34 мм
8192 Мб, DDR-4, 21300 Мб/с, тайминги 19-19-19-43, CL19, 1.2 В, высота 32 мм
16384 Мб, 24000 Мб/с, тайминги 16-18-18, CL16, 1.35 В, высота 33 мм, RGB подсветка
8192 Мб, DDR-4, 24000 Мб/с, тайминги 16-18-18, CL16, 1.35 В, высота 33 мм, RGB подсветка
4096 Мб, DDR-4, 21300 Мб/с, тайминги 16-18-18-38, CL16, 1.2 В, высота 33 мм
16 GB RAM, 2x8 GB Kit DDR4, 3000 MHz (PC4-24000) DIMM 288 Pin, CL15 GSKILL 16Gb 3000MHz
16384 Мб, DDR4, 23466 Мб/с, тайминги 15-17-17, CL15, 1.35 В, высота 42 мм, RGB подсветка
32768 Мб, DDR4, 28800 Мб/с, тайминги 17-18-18-40, CL17, 1.35 В, высота 42 мм
8192 Мб, DDR4, 21300 Мб/с, тайминги 16-18-18-38, CL16, 1.2 В, высота 33 мм
16384 Мб, DDR-4, 24000 Мб/с, CL15, 1.35 В
16384 Мб, DDR-4, 27700 Мб/с, CL19, 1.2 В
8192 Мб, DDR-4, 21300 Мб/с, тайминги CL19-19-19-19, 1.2 В
32768 Мб, DDR-4, 21300 Мб/с, тайминги CL16-18-18-35, 1.2 В, красная подсветка
16384 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL15, 1.2 В
16 GB RAM, 2x8 GB Kit DDR4, 3200 MHz (PC4-25600) DIMM 288 Pin, CL16 GSKILL 16Gb 3200MHz
8192 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL16, 1.2 В
8192 Мб, DDR-4, 24000 Мб/с, CL15, 1.35 В
8192 Мб, DDR-4, 21300 Мб/с, CL16, 1.2 В
16384 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL16, 1.2 В
16 GB RAM, 2x8GB Kit DDR4, 3200 MHz (PC4-25600U) DIMM 288 Pin CL14 GSKILL
8192 Мб, DDR-4, 21300 Мб/с, CL16-18-18-35, 1.2 В, 2x4Gb KIT, красный
16384 Мб, DDR-4, 24000 Мб/с, CL16-18-18-36, 1.35 В 2x8Gb KIT
16384 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL17, 1.2 В, 2x8Gb KIT
8192 Мб, DDR-4, 21300 Мб/с, CL16, 1.2 В
16384 Мб, DDR-4, 21300 Мб/с, CL16, 1.2 В, 2x8Gb KIT
65536 Мб, DDR-4, 24000 Мб/с, CL15, 1.35 В, 4x16Gb KIT
16384 Мб, DDR-4, 21300 Мб/с, CL19, 1.2 В
32768 Мб, DDR-4, 24000 Мб/с, CL15, 1.35 В 4x8Gb KIT
16384 Мб, DDR-4, 24000 Мб/с, CL15-17-17-35, 1.35 В
16 GB RAM, 2x8 GB Kit DDR4, 3000 MHz (PC4-24000U) DIMM 288 Pin CL15 GSKILL 16Gb 3000
32768 Мб, DDR-4, 25600 Мб/с, CL16-18-18-36, 1.35 В 2x16Gb KIT
16384 Мб, DDR-4, 25600 Мб/с, CL16-16-16-36, 1.35 В
16 GB RAM, 2x8 GB Kit DDR4, 3200 MHz (PC4-25600) DIMM 288 Pin, CL14 GSKILL 16Gb 3200
16384 Мб, DDR-4, 28800 Мб/с, CL18-19-19-39, 1.35 В 2x8Gb KIT
32768 Мб, DDR-4, 25600 Мб/с, CL16, 1.35 В 4x8Gb KIT
16384 Мб, DDR-4, 25600 Мб/с, CL16-18-18-36, 1.35 В 2x8Gb KIT
16384 Мб, DDR-4, 21300 Мб/с, CL16, 1.2 В
4096 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL15, 1.2 В
16384 Мб, DDR-4, 25600 Мб/с, CL16, 1.35 В 2x8Gb KIT
8192 Мб, DDR-4, 21300 Мб/с, CL13, 1.35 В
16384 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL15, 1.2 В 2x8Gb KIT
16384 Мб, DDR-4, 27700 Мб/с, CL16-18-18-36, 1.35 В 2x8Gb KIT
Тип памяти: DDR4 Форм-фактор: DIMM 288-контактный Тактовая частота: 2400 МГц Пропускная способность: 19200 Мб/с Объем: 1 модуль 8 Гб Поддержка ECC: нет Низкопрофильная: нет, M378A1K43CB2 / M378A1G43EB1-CRC / M378A1K43BB2-CRC
32768 Мб, DDR-4, 24000 Мб/с, CL16-16-16-36, 1.35 В 2x16Gb KIT
16384 Мб, DDR-4, 25600 Мб/с, CL16-18-18-36, 1.35 В, цвет красный
16384 Мб, DDR-4, 24000 Мб/с, CL15, 1.35 В
16384 Мб, DDR-4, 24000 Мб/с, тайминги 16-18-18, CL16, 1.35 В, высота 33 мм
8192 Мб, DDR-4, 21300 Мб/с, CL16-18-18-35, 1.2 В
2x8192 Мб, DDR-4, 25600 Мб/с, CL16-18-18-38, 1.35 В
8192 Мб, DDR-4, 27200 Мб/с, CL16-18-18-36, 1.35 В 2x4Gb KIT
16384 Мб, DDR-4, 21300 Мб/с, CL13, 1.35 В
32 GB RAM, 2x16 GB Kit DDR4, 3000 MHz (PC4-24000U) DIMM 288 Pin CL15 GSKILL 32Gb 3000
32768 Мб, DDR-4, 24000 Мб/с, CL15, 1.35 В
Не нашли нужного товара? Отправьте нам ссылку на магазин или укажите название товара, мы добавим его на сайт!
Динамика цен на оперативная память Купить оперативную память по низкой цене Сравнить цены на оперативная память. Где купить компьютер и подобрать комплектующие для сборки ПК по низким ценам? В Hardprice! Сравнить цены на компьютерные комплектующие для сборки компьютера. Мониторинг, история и динамика цен на компьютеры.
Информация, указанная на сайте, не является публичной офертой. Цены действительны для Москвы и центрального региона. Все цены представлены без учета скидок для постоянных клиентов и без учета стоимости доставки. Сравнить цены на компьютеры, помощь в подборе комплектующих для ПК. Хард Прайс.
20.02.2019 Курс валют USD 66.2 -0.05 EUR 74.82 -0.09
Новости | Сборки ПК | ТОП-20 | Рейтинг магазинов
Помочь проекту или сообщить об ошибке на сайте support@hardprice.ru
По вопросам сотрудничества +7 (977) 288-95-95, partners@hardprice.ru
HardPrice v1.0.99 Группа вконтакте Твиттер